Uitwisselprofiel IGJ Contextinformatie t.b.v. inspectiebezoek
Toelichting
Scope:
Samen met de IGJ is gekeken naar het proces van risicodetectie en toezicht inzetten. Dit proces bestaat uit de volgende stappen:
Het gehele proces (van ‘sector in beeld brengen en ontwikkelingen signaleren’ tot ‘dossier vastleggen/archiveren) kan worden doorlopen, maar er kan ook worden besloten om het proces te eindigen bij stap 2 (triage uitvoeren). N.a.v. triage wordt de toezichtstrategie bepaald aan de hand van gesignaleerde en ingeschatte risico’s. Als er dusdanige risico’s worden verwacht, kan worden overgegaan op een inspectiebezoek (het gehele proces wordt doorlopen). Indien de verwachte risico’s minimaal zijn, kan het proces bij triage eindigen (en weer starten bij stap 1).
Gedurende het proces van risicodetectie en toezicht inzetten zijn er verschillende momenten waarop gegevens van zorgaanbieders benodigd zijn:
Nr. | Onderdeel van het proces | Type gegevensverzameling | Manier van gegevensverzameling |
---|---|---|---|
1 | Sector in beeld brengen | Volledige sector (organisatieniveau) | O.b.v. andere bronnen |
2 | Triage | Eén zorgaanbieder (organisatieniveau) | O.b.v. andere bronnen |
3 | Voorafgaand aan een inspectiebezoek | Eén zorgaanbieder (vestigingsniveau / afdelingsniveau) | Uitvraag |
4 | Gedurende een inspectiebezoek | Eén zorgaanbieder (vestigingsniveau / afdelingsniveau) | Uitvraag |
In de scope voor een eerste versie van dit uitwisselprofiel wordt alleen de uitvraag voorafgaand aan een inspectiebezoek meegenomen. Dit betekent dat nr. 1, 2 en 4 hierin (nog) niet worden opgepakt. Het uitwisselprofiel zal in ontwikkeling blijven. Voor een volgende versie kan ook de uitvraag gedurende een inspectiebezoek worden meegenomen.
Wzd
Voor de IGJ is de Wet zorg en dwang (Wzd) een belangrijke wet m.b.t. gegevensuitwisseling. De Wzd is in werking, maar er wordt als het ware een Wijzigingswet voorbereid. Dit betekent dat de informatiebehoefte nog kan veranderen. Om die reden kunnen de Wzd en KIK-V het beste als twee aparte trajecten beschouwd worden. De Wzd wordt daarom vooralsnog niet meegenomen in een eerste versie van het uitwisselprofiel.
Wtza
Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Daardoor veranderen een aantal dingen voor startende aanbieders en krijgen zij bijvoorbeeld te maken met een meldplicht. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht.
Onlangs is er binnen de IGJ een infrastructuur opgebouwd rondom de vragenlijst meldplicht. Ook zal de meerwaarde om dit mee te nemen minimaal zijn en wordt op dit moment binnen KIK-V alleen naar verpleeghuiszorg gekeken (terwijl de meldplicht voor de gehele zorgsector geldt). Daarnaast is de meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders én moet de vragenlijst worden ingevuld voor start van zorgverlening. Het is lastig om te bepalen hoe die kunnen aanleveren volgens KIK-V. Daarom is het verstandig om de Wtza niet mee te nemen in het traject van dit uitwisselprofiel.
Proces
De werkgroep uitwisselprofiel IGJ heeft in 6 bijeenkomsten (8 november en 6 december 2021, 7 februari, 21 februari, 7 maart en 21 maart 2022) de informatiebehoefte van de IGJ t.a.v. de voorbereiding van het inspectiebezoek geanalyseerd, gewijzigd en/of aangevuld. Aan de werkgroep namen inspecteurs van de afdeling V&V bij de IGJ deel en tussentijds werden de uitkomsten van de werkgroep met de vertegenwoordigers van de IGJ in het TO besproken. Tijdens de bijeenkomsten zijn overwegingen en mogelijke variaties in opzet en berekening van de indicator besproken.
Daarnaast heeft op 26 september 2022 een praktijktoetsbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben zorgaanbieders het uitwisselprofiel IGJ doorlopen en beoordeeld. De aandachtspunten van zorgaanbieders zijn in het uitwisselprofiel verwerkt.
Gemaakte keuzes t.a.v. indicatoren en concepten
Informatievraag/indicator | Bestaande / gewijzigde / nieuwe informatievraag | Toelichting |
---|---|---|
1.1.1 Het aantal cliënten per zorgprofiel + totaal | Bestaande informatievraag | - Het zorgprofiel wordt afgeleid uit de indicatie van de cliënt, omdat de meest betrouwbare informatie oplevert. - De peildatum is het moment van aanleveren: dit kan variëren tussen een week voorafgaand aan een inspectiebezoek tot de dag van het inspectiebezoek zelf. |
1.1.2 Het aantal cliënten per leveringsvorm + totaal | Bestaande informatievraag | - De peildatum is het moment van aanleveren: dit kan variëren tussen een week voorafgaand aan een inspectiebezoek tot de dag van het inspectiebezoek zelf. |
1.2.3 Het aantal zorgmedewerkers per kwalificatieniveau + totaal | Bestaande informatievraag | - In de oorspronkelijke vraag was niet duidelijk waar het kwalificatieniveau uit afgeleid kon worden (functieniveau of opleidingsniveau). In de werkgroep is besloten om dit te bepalen o.b.v. functieniveau. Reden hiervoor is dat functieniveau vaker gestructureerd vastgelegd wordt door zorgaanbieders én functieniveau zegt iets over het niveau waarop medewerkers werkzaam zijn. - Er wordt uitgegaan van het aantal dienstverbanden. Op het moment dat een medewerker meerdere dienstverbanden heeft, wordt de medewerker meerdere keren meegerekend. - Voor het totaal wordt ook gekeken naar het aantal medewerkers. - De peildatum is het moment van aanleveren: dit kan variëren tussen een week voorafgaand aan een inspectiebezoek tot de dag van het inspectiebezoek zelf. |
1.1.3 Het aantal cliënten per zorgprofiel per leveringsvorm + totaal | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.1.4 Aantal cliënten dat verblijft op een vestiging per afdeling | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.2.1 Het aantal zorgmedewerkers per type werkovereenkomst + totaal | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.2.2 Het aantal fte zorgmedewerkers per type werkovereenkomst + totaal | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.2.4 Het aantal fte zorgmedewerkers per kwalificatieniveau + totaal | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.2.5 Het aantal zorgmedewerkers per kwalificatieniveau per type werkovereenkomst + totaal | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.2.6 Het aantal fte zorgmedewerkers per kwalificatieniveau per type werkovereenkomst + totaal | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.3.1 Aantal zorgmedewerkers per 24 uur | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.3.2 Ingezette uren van zorgmedewerkers per 24 uur | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.3.3 Hoogst aanwezige kwalificatieniveau van zorgmedewerkers per 24 uur | Gewijzigde informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.4.1 Aantal vacatures voor zorgmedewerkers | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.5.1 Aantal instroom | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.5.2 Aantal fte instroom | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.5.3 Aantal uitstroom | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.5.4 Aantal fte uitstroom | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.5.5 Aantal doorstroom | Nieuwe informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.5.6 Aantal fte doorstroom | Nieuwe informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.6.1 Ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschapsverlof) onder zorgmedewerkers | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.7.1 Structureel verpleegkundige zorgachterwacht | Gewijzigde informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.7.2 Structureel een specialist ouderengeneeskunde als achterwacht | Bestaande informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat deze informatie (indien relevant) in de gesprekken gedurende het inspectiebezoek wordt opgehaald. Dit zal in de meeste gevallen om een toelichting gaan i.p.v. cijfers. |
1.8.1 Aantal overhead voor de vestiging | Gewijzigde informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat inspecteurs veel variëteit zien in hoe deze vraag wordt ingevuld, en coaches en kwaliteitsfunctionarissen veelal op organisatieniveau werken. Daarnaast wordt de managementstructuur tijdens een inspectiebezoek opgevraagd. Daarom wordt deze vraag niet opgenomen in het uitwisselprofiel. |
1.8.2 Aantal fte overhead voor de vestiging | Gewijzigde informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Deze vraag wordt niet meer gesteld, omdat inspecteurs veel variëteit zien in hoe deze vraag wordt ingevuld, en coaches en kwaliteitsfunctionarissen veelal op organisatieniveau werken. Daarnaast wordt de managementstructuur tijdens een inspectiebezoek opgevraagd. Daarom wordt deze vraag niet opgenomen in het uitwisselprofiel. |
1.8.3 Aantal overhead voor de organisatie | Nieuwe informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - De managementstructuur wordt tijdens een inspectiebezoek opgevraagd. Daarom wordt deze vraag niet opgenomen in het uitwisselprofiel. |
1.8.4 Aantal fte overhead voor de organisatie | Nieuwe informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - De managementstructuur wordt tijdens een inspectiebezoek opgevraagd. Daarom wordt deze vraag niet opgenomen in het uitwisselprofiel. |
1.9.1 Geldige VOG | Nieuwe informatievraag → Niet opgenomen in uitwisselprofiel | - Zorgaanbieders vragen bij indiensttreding om een VOG van de medewerker en dit wordt veelal in de vorm van een document in het systeem vastgelegd. Dit kan niet geautomatiseerd uit het systeem gehaald worden. Daarnaast geeft de IGJ aan vooral steekproeven te doen en de VOG inhoudelijk te willen zien. Deze vraag wordt daarom niet opgenomen in het uitwisselprofiel. |
Concept | Informatievraag | Bestaande / gewijzigde / nieuw concept in de ontologie | Toelichting |
---|---|---|---|
Zorgprofiel De IGJ hanteert de volgende categorieën: * VV4, * VV6, * VV7, * VV8, * VV9b,* PTZ, | 1.1.1 Het aantal cliënten per zorgprofiel + totaal 1.1.3 Het aantal cliënten per zorgprofiel per leveringsvorm + totaal | Bestaand concept | In de oorspronkelijke vraag waren er categorieën VV4 t/m VV8 en overige. Dit is verder gespecificeerd door VV9b en PTZ toe te voegen. Hierdoor is nog beter zichtbaar hoe de onderverdeling van cliënten in zorgprofielen is. |
Leveringsvorm De IGJ hanteert de volgende categorieën: * Verblijf met behandeling, * Verblijf zonder behandeling, * VPT, * MPT, * PGB | 1.1.2 Het aantal cliënten per leveringsvorm + totaal 1.1.3 Het aantal cliënten per zorgprofiel per leveringsvorm + totaal | Nieuw concept | De categorieën voor leveringsvorm zijn overgenomen zoals door Zorginstituut Nederland wordt gehanteerd: Leveringsvormen (instelling, vpt, mpt en pgb) (Wlz). |
Kwalificatieniveaus De IGJ hanteert een eigen indeling van kwalificatieniveaus:* Niveau 1, * Niveau 3, * Niveau 4, * Niveau 5, * Niveau 6, * Behandelaren/(para)medisch, * Overig, * Zorgpersoneel, * Leerlingen, | 1.2.3 Het aantal zorgmedewerkers per kwalificatieniveau + totaal 1.2.4 Het aantal fte zorgmedewerkers per kwalificatieniveau + totaal | Nieuw concept | De indeling van kwalificatieniveaus is gelijk getrokken aan die van het uitwisselprofiel ZIN, zodat zorgaanbieders maar één indeling hoeven te gebruiken en niet verschillende lijstjes hoeven bij te houden. |
Type werkovereenkomst De volgende indeling wordt gehanteerd:* Personeel in loondienst (exclusief leerlingen), * Personeel niet in loondienst, * Leerlingen, * Stagiaires, * Vrijwilligers | 1.2.1 Het aantal zorgmedewerkers per type werkovereenkomst + totaal | Bestaand concept | |
Type werkovereenkomst De volgende indeling wordt gehanteerd: * Personeel in loondienst (exclusief leerlingen), * Personeel niet in loondienst | 1.2.2 Het aantal fte zorgmedewerkers per type werkovereenkomst + totaal 1.2.5 Het aantal zorgmedewerkers per kwalificatieniveau per type werkovereenkomst + totaal 1.2.6 Het aantal fte zorgmedewerkers per kwalificatieniveau per type werkovereenkomst + totaal | Bestaand concept | Het aantal fte voor leerlingen, stagiaires en vrijwilligers wordt door zorgaanbieders niet of nauwelijks vastgelegd. Daarnaast is voor de IGJ alleen het aantal relevant. Daarom wordt bij vragen naar het aantal fte alleen onderscheid gemaakt tussen personeel in loondienst en personeel niet in loondienst. |
Toetsing
Er heeft nog geen toets op dit uitwisselprofiel plaatsgevonden.
Heb je feedback?
Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!