Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling
18.2 Winst- en verliesrekening o.b.v. grootboek (Prismant)
Indicator
Definitie: Winst- en verliesrekening op basis van het grootboek o.b.v. Prismant
Teller: Winst- en verliesrekening over meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.
Noemer: n.v.t.
Toelichting
Deze indicator berekent de posten in het jaarrekening model D "Winst- en verliesrekening voor zorgaanbieders" zoals beschreven in Bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG op basis van het Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25. Onderstaande tabel beschrijft deze mapping tussen grootboekrubrieken en jaarrekening.
De posten in de kolom "Jaarrekeningpost" zijn op twee manieren in verband gebracht met de rubrieken uit het grootboek:
- Onder de jaarrekeningpost staan één of meer regels genoemd met grootboekrubrieken die opgeteld te jaarrekening post vormen.
- Achter de jaarrekeningpost staat de berekening op basis van andere jaarrekeningposten.
Hiermee is de structuur uit bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG gehandhaafd. Vooralsnog is het hoogste detailniveau niet meegenomen (Feitelijk wordt vooralsnog hier het model B voor kleinere zorgorganisaties gebruikt.)
Waar bij de grootboekrubrieken een "x" genoteerd is, wordt bedoeld dat alle rubrieken met op die positie een willekeurig cijfer meegenomen worden bij de optelling.
Jaarrekeningpost | Rubriek | Omschrijving |
---|---|---|
P.I Netto omzet | ||
81xxxx | Toegekend wettelijk budget | |
P.II Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk ten opzichte van de voorafgaande balansdatum | ||
- | Bestaat niet in Prismant, waarde altijd 0 | |
P.III Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf | ||
- | Bestaat niet in Prismant, waarde altijd 0 | |
P.IV Overige bedrijfsopbrengsten | ||
82xxxx | Overige bedrijfsopbrengsten | |
83xxxx | Overige bedrijfsopbrengsten | |
89xxxx | Correctie budgetafrekeningen voorgaande boekjaren | |
919xxx | Baten (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa) | |
920xxx | Buitengewone baten | |
930xxx | Bijzondere baten | |
P Som der bedrijfsopbrengsten | = P.I + P.II + P.III + P.IV | |
Q.I Kosten van grond- en hulpstoffen | ||
- | Bestaat niet in Prismant, waarde altijd 0 | |
Q.II Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten | ||
417xxx | Stagiaires | |
418xxx | Vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid | |
Q.III Lonen en salarissen | ||
411xxx | Salarissen personeel algemene en administratieve functies | |
412xxx | Salarissen personeel hotelfuncties | |
413xxx | Salarissen Personeel cliënt - c.q. bewonersgebonden functies | |
414xxx | Salarissen Leerling personeel | |
415xxx | Salarissen Personeel terrein- en gebonden functies | |
416xxx | Andere vormen van honorering | |
419xxx | Suppleties en andere kosten bij arbeidsongeschiktheid | |
Q.IV Sociale lasten | ||
420xxx | Loonbelasting | |
4221xx | Berekende sociale kosten vakantiebijslag | |
4223xx | Aandeel werknemer premies sociale verzekeringen | |
4224xx | Aandeel werkgever premies sociale verzekeringen | |
4225xx | Ziektekostenverzekering | |
4229xx | Overgeboekte sociale kosten | |
Q.V Pensioenlasten | ||
4226xx | Pensioenkosten | |
Q.VI Afschrijvingen op immateriële vaste activa en materiële vaste activa | ||
480xxx | Afschrijvingskosten immateriële vaste activa | |
481xxx | Afschrijvingskosten terreinvoorzieningen | |
482xxx | Afschrijvingskosten gebouwen, verbouwingen, semi permanente gebouwen en houten paviljoens | |
483xxx | Afschrijvingskosten installaties | |
484xxx | Afschrijving medische inventaris, inventaris, vervoersmiddelen en automatisering | |
Q.VII Overige waardevermindering immateriële vaste activa en materiële vaste activa | ||
- | Bestaat niet in Prismant, waarde altijd 0 | |
Q.VIII Bijzondere waardevermindering van vlottende activa | ||
- | Bestaat niet in Prismant, waarde altijd 0 | |
Q.IX Overige bedrijfskosten | ||
423xxx | Andere personeelskosten | |
43xxxx | Kosten van voeding | |
44xxxx | Andere hotelmatige kosten | |
45xxxx | Algemene kosten | |
46xxxx | Cliënt c.q. bewonergebonden kosten | |
47xxxx | Terrein- en gebouwgebonden kosten | |
486xxx | Huur terreinvoorzieningen, gebouwen, semi permanente gebouwen, houten paviljoens, installaties, medische inventaris, inventaris, vervoersmiddelen en automatisering | |
489xxx | Dotaties | |
905xxx | Dotaties aan voorzieningen | |
911xxx | Zakelijke lasten en verzekeringen (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa) | |
912xxx | Onderhoud (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa) | |
913xxx | Afschrijvingen (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa) | |
914xxx | Rente (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa) | |
915xxx | Andere kosten (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa) | |
921xxx | Buitengewone lasten | |
931xxx | Bijzondere lasten | |
Q Som der bedrijfslasten | = Q.I + Q.II + Q.III + Q.IV + Q.V + Q.VI + Q.VII + Q.VIII + Q.IX | |
R.I Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | ||
904xxx | Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten | |
R.II Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | ||
900xxx | Rentebaten | |
R.III Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | ||
903xxx | Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten | |
R.IV Rentelasten en soortgelijke kosten | ||
485xxx | Interest | |
901xxx | Rente lasten | |
R Resultaat voor belastingen | = P - Q + R.I + R.II - R.III - R.IV | |
S.I Belastingen | ||
- | Bestaat niet in Prismant, waarde altijd 0 | |
S.II Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | ||
902xxx | Resultaat deelnemingen | |
S Resultaat na belastingen | = R - S.I + S.II |
Uitgangspunten
- De meetperiode is 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.
Berekening
Deze indicator wordt als volgt berekend:
- Bereken de jaarrekeningposten waarbij grootboekrubrieken genoemd zijn door van alle boekingen in de meetperiode voor de betreffende rubrieken de bedragen bij elkaar op te tellen. Jaarrekeningposten waar geen rubriek is genoemd krijgen de waarde 0.
- Bereken de jaarrekeningposten waarbij een berekening is beschreven door die berekening uit te voeren op basis van de in punt 1. berekende posten.
Jaarrekeningpost | Bedrag |
---|---|
P.I Netto omzet | Stap 1 |
P.II Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk ten opzichte van de voorafgaande balansdatum | Stap 1 |
P.III Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf | Stap 1 |
P.IV Overige bedrijfsopbrengsten | Stap 1 |
P Som der bedrijfsopbrengsten | Stap 2 |
Q.I Kosten van grond- en hulpstoffen | Stap 1 |
etc. volgens structuur in bovenstaande tabel |
Heb je feedback?
Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!