Uitwisselprofiel Ministerie van VWS Jaarverantwoording Zorg
Over Uitwisselprofiel Ministerie van VWS Jaarverantwoording Zorg
- Publicatiedatum:
- 19-08-2026
- Inwerkingtreding:
- 19-08-2026
7.1.1 Wat is de jaarrekening op basis van het grootboek?
Definities
In de algemene uitgangspunten staan:
- Een alinea over aandachtspunten rond grootboek
- Meetperiode (dd-mm-jjjj t/m dd-mm-jjjj). In dit geval is de meetperiode altijd 1 januari - 31 december en ligt deze in het verleden.
Deze indicator berekent de posten in het jaarrekening model B "Winst- en verliesrekening voor zorgaanbieders" zoals beschreven in Bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg op basis van het Prismant of RGS rekeningschema. Onderstaande tabellen beschrijven deze mapping tussen grootboekrubrieken en jaarrekening. Dit vereist dus dat de zorgaanbieder haar eigen rekeningschema gemapt heeft met Prismant of RGS.
De posten in de kolom "Jaarrekeningpost" zijn op twee manieren in verband gebracht met de rubrieken uit het grootboek:
- Onder de jaarrekeningpost staan één of meer regels genoemd met grootboekrubrieken die opgeteld te jaarrekening post vormen.
- Achter de jaarrekeningpost staat de berekening op basis van andere jaarrekeningposten.
De meest actuele gepubliceerde versie van de Winst- en verliesrekening kan gevonden worden op (https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/over-de-jaarverantwoording/financiele-modellen-zorgaanbieders/bijlage-1-modellen-a-en-b)
Elke rubriek komt terug ook al heeft deze geen waarde of als deze 0 is.
De mapping met Prismant
De mapping met Prismant volgt het Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25. Waar bij de grootboekrubrieken een "x" genoteerd is, wordt bedoeld dat alle rubrieken met op die positie een willekeurig cijfer meegenomen worden bij de optelling.
| Jaarrekeningpost | Rubriek | Omschrijving |
|---|---|---|
| P.I Netto omzet | 81xxxx | Toegekend wettelijk budget |
| P.II Overige bedrijfsopbrengsten | 82xxxx 83xxxx 89xxx 9xxxxx | Overige bedrijfsopbrengsten Correctie exploitatieresultaten voorgaande jaren Andere baten en lasten |
| P Som der bedrijfsopbrengsten | = P.I + P.II | |
| Q.I Kosten van grond- en hulpstoffen | - | Niet gespecificeerd in Prismant |
| Q.II Lonen en salarissen | 41xxxx 42xxxx | Salarissen en vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid Sociale kosten en andere personeelskosten |
| Q.III Waardecorrecties | - | Niet gespecificeerd in Prismant |
| Q.IV Overige bedrijfskosten | 43xxxx 44xxxx 45xxxx 46xxxx 47xxxx 486xxx 489xxx 905xxx 911xxx 912xxx 913xxx 914xxx 915xxx 921xxx 931xxx | Kosten van voeding Andere hotelmatige kosten Algemene kosten Cliënt c.q. bewonergebonden kosten Terrein- en gebouwgebonden kosten Huur terreinvoorzieningen, gebouwen, semi permanente gebouwen, houten paviljoens, installaties, medische inventaris, inventaris, vervoersmiddelen en automatisering Dotaties Dotaties aan voorzieningen Zakelijke lasten en verzekeringen (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa) Onderhoud (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa) Afschrijvingen (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa) Rente (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa) Andere kosten (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa) Buitengewone lasten Bijzondere lasten |
| Q Som der bedrijfslasten | = Q.I + Q.II + Q.III + Q.IV | |
| R Resultaat voor belastingen | = P - Q | |
| S.I Belastingen | - | Niet gespecificeerd in Prismant |
| S Resultaat na belastingen | = R - S.I |
De mapping met RGS Zorg
De mapping met RGS Zorg is bijgewerkt tot en met het Referentie Grootboek Schema versie 3.8-zorg en werkt ook indien wordt gewerkt volgens eerdere RGS-versies en/of zonder het gebruik van de zorg-versie.
| Jaarrekeningpost | Rubriek | Omschrijving |
|---|---|---|
| P.I Netto omzet | WBat WOmz | Baten (Zorg) Netto-omzet |
| P.II Overige bedrijfsopbrengsten | WOvb -/- WOvbOvoWac | Overige bedrijfsopbrengsten minus Waardecorrecties |
| P Som der bedrijfsopbrengsten | = P.I + P.II | |
| Q.I Kosten van grond- en hulpstoffen | WKpr WWiv | Kostprijs van de omzet Wijziging voorraden |
| Q.II Lonen en salarissen | WPer | Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen |
| Q.III Waardecorrecties | WOvbOvoWac | Waardecorrecties |
| Q.IV Overige bedrijfskosten | WAfs WWvi WBwv WBed | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen Overige waardeveranderingen Overige bedrijfskosten |
| Q Som der bedrijfslasten | = Q.I + Q.II + Q.III + Q.IV | |
| R Resultaat voor belastingen | = P - Q | |
| S.I Belastingen | WBel | Belastingen |
| S Resultaat na belastingen | = R - S.I |
Toelichting
- Zorgaanbieders die geen mapping hebben naar een van beide rekeningschema's worden geadviseerd de RGS Zorg standaard te volgen.
- Bij de RGS mapping wordt met de rubriek alle grootboekrekeningen bedoeld die beginnen met de rubriekcode. RGS hanteert een expliciete hiërarchie. De lengte van de rubriek code hangt af van het niveau.
- De inputparameter voor deze indicator is een startperiode en een eindperiode (dd-mm-jjjj). De meetperiode is van 1-jan t/m 31-dec en ligt altijd in het verleden.
Berekening
- Bereken de jaarrekeningposten1 waarbij grootboekrubrieken2 genoemd zijn door van alle boekingen met een datum3 in de meetperiode voor de betreffende rubrieken2 de bedragen bij elkaar op te tellen. Jaarrekeningposten1 waar geen rubriek2 is genoemd krijgen de waarde 0.
- Bereken de jaarrekeningposten1 waarbij een berekening is beschreven door die berekening uit te voeren op basis van de in punt 1. berekende posten.
- Zorg dat elke rubriek2 terug komt ook al heeft deze geen waarde of als deze 0 is.
| Jaarrekeningpost | Bedrag |
|---|---|
| P.I Netto omzet | Stap 1 |
| P.II Overige bedrijfsopbrengsten | Stap 1 |
| P Som der bedrijfsopbrengsten | Stap 2 |
| Q.I Kosten van grond- en hulpstoffen | Stap 1 |
| etc. volgens structuur in bovenstaande tabel |