Uitwisselprofiel Ministerie van VWS Jaarverantwoording Zorg
Over Uitwisselprofiel Ministerie van VWS Jaarverantwoording Zorg
- Publicatiedatum:
- 19-08-2026
- Inwerkingtreding:
- 19-08-2026
7.2.3 Wat is de balans o.b.v. Grootboek?
Definities
In de algemene uitgangspunten staan:
- Een alinea over aandachtspunten rond grootboek
- Peildatum. In dit geval is de peildatum altijd 31 december en ligt deze in het verleden.
Deze indicator berekent de posten in het jaarrekening model E "Balans voor zorgaanbieders" zoals beschreven in Bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg op basis van het Prismant of RGS rekeningschema. Onderstaande tabellen beschrijven deze mapping tussen grootboekrubrieken en jaarrekening. Dit vereist dus dat de zorgaanbieder haar eigen rekeningschema gemapt heeft met Prismant of RGS.
De posten in de kolom "Jaarrekeningpost" zijn op twee manieren in verband gebracht met de rubrieken uit het grootboek:
- Onder de jaarrekeningpost staan één of meer regels genoemd met grootboekrubrieken die opgeteld te jaarrekening post vormen.
- Achter de jaarrekeningpost staat de berekening op basis van andere jaarrekeningposten.
De meest actuele gepubliceerde versie van de balans kan gevonden worden op (https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/over-de-jaarverantwoording/financiele-modellen-zorgaanbieders/bijlage-1-modellen-e-en-f/model-e---balans)
Elke rubriek komt terug ook al heeft deze geen waarde of als deze 0 is.
De mapping met Prismant
Dit volgt het Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25. Waar bij de grootboekrubrieken een "x" genoteerd is, wordt bedoeld dat alle rubrieken met op die positie een willekeurig cijfer meegenomen worden bij de optelling.
| Jaarrekeningpost | Rubriek | Omschrijving |
|---|---|---|
| A Vaste activa | = A.I + A.II + A.III | |
| A.I Immateriële vaste activa | = A.I.1 + A.I.2 + A.I.3 + A.I.4 + A.I.5 | |
| A.I.1 Kosten van oprichting en uitgifte aandelen | = 00xxxx - A.I.2 - A.I.3 - A.I.4 - (000211 t/m 000412)* | |
| A.I.2 Kosten van ontwikkeling | 000831 000832 | Kosten van ontwikkeling |
| A.I.3 Concessies, vergunningen en intel. eigendom | 000731 000732 000631 000632 | Concessies, vergunningen en intellectueel eigendom |
| A.I.4 Goodwill | 000531 000532 | Goodwill |
| A.I.5 Vooruitbetaald op immateriële vaste activa | - | Niet gespecificeerd in Prismant |
| A.II Materiële vaste activa | = A.II.1 + A.II.2 + A.II.3 + A.II.4 + A.II.5 | |
| A.II.1 Bedrijfsgebouwen en terreinen | 011xx 012xx | Bedrijfsgebouwen en terreinen |
| A.II.2 Machines en installaties | 013XX | Machines en installaties |
| A.II.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen | 014xx | Andere vaste bedrijfsmiddelen |
| A.II.4 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa | 015xx | Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa |
| A.II.5 Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar | - | Niet gespecificeerd in Prismant |
| A.III Financiële vaste activa | = A.III.1 + A.III.2 + A.III.3 + A.III.4 + A.III.5 + A.III.6 | |
| A.III.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 031110 | Deelnemingen in groepsmaatschappijen |
| A.III.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen | 031210 | Vorderingen op groepsmaatschappijen |
| A.III.3 Andere deelnemingen | 031130 031120 | Andere deelnemingen |
| A.III.4 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 031230 031220 | Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
| A.III.5 Overige effecten | 031401 | Overige effecten |
| A.III.6 Overige vorderingen | 032xxx 000930 000931 | Overige vorderingen |
| B Vlottende activa | = B.I + B.II + B.III + B.IV | |
| B.I Voorraden | 3xxxxx | Voorraden |
| B.I.1 Grond- en hulpstoffen | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| B.I.2 Onderhanden werk | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| B.I.2.1 Waarvan: Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /DBC producten | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| B.I.3 Gereed product en handelsgoederen | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| B.I.4 Vooruitbetaald op voorraden | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| B.II Vorderingen | = B.II.1 + B.II.2 + B.II.3 + B.II.4 + B.II.5 + B.II.6 | |
| B.II.1 Op handelsdebiteuren | 121xxx | Op handelsdebiteuren (incl. voorziening dubieuze debiteuren) |
| B.II.2 Op groepsmaatschappijen | 124111 | Op groepsmaatschappijen |
| B.II.3 Op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 124112 124113 | Op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
| B.II.4 Overige vorderingen | 000211 t/m 000412* | = (12xxxx - B.II.1 - B.II.2 - B.II.3) + 000211 t/m 000412 |
| B.II.5 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen | - | Niet gespecificeerd in Prismant |
| B.II.6 Overlopende activa | - | Niet gespecificeerd in Prismant |
| B.III Effecten | 131xxx | Effecten |
| B.IV Liquide middelen | 132xxx 201000 | Liquide middelen (incl. tussenrekening Kruisposten K/B/G) |
| Totaal activa | = A + B | |
| C Eigen vermogen | = C.I + C.II + C.III + C.IV + C.V + C.VI + C.VII + C.VIII | |
| C.I Gestort en opgevraagd kapitaal | 0511xx | Stichtingskapitaal c.q. Ledenkapitaal |
| C.II Agio | - | Niet gespecificeerd in Prismant |
| C.III Herwaarderingsreserve | - | Niet gespecificeerd in Prismant |
| C.IV Wettelijke en statutaire reserve | 05413x | Algemene reserves |
| C.IV.1 Wettelijke reserves | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| C.IV.2 Statutaire reserves | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| C.V Bestemmingsreserve | 05311x 05342x 05423x | Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve vervanging inventaris Bestemmingsreserves |
| C.VI Bestemmingsfonds | 05323x | Bestemmingsreserve huisvesting (voorheen Vernieuwingsfonds) |
| C.VII Overige reserves | 0539xx 05493x 05915x | Overige reserves Overige reserves, waaronder fondsen en fundaties Egalisatierekeningen afschrijving instandhoudingsinvesteringen |
| C.VIII Onverdeelde winst | 091xxx | Saldo resultatenrekening |
| D Voorzieningen | = D.1 + D.2 + D.3 | |
| D.1 Voor pensioenen | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| D.2 Voor belastingen | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| D.3 Overige | 06xxxx | Voorzieningen |
| E Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) | = Som E | |
| E.1 Converteerbare leningen | - | Niet gespecificeerd in Prismant (zie E.2) |
| E.2 Andere obligatieleningen en onderhandse leningen | 071220 071100 | Andere obligatieleningen en onderhandse leningen (heet bij Prismant "Obligatieleningen") |
| E.3 Schulden aan banken | 071210 | Schulden aan banken |
| E.4 Vooruit ontvangen op bestellingen | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| E.5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| E.6 Te betalen wissels en cheques | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| E.7 Schulden aan groepsmaatschappijen | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| E.8 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 073100 | Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
| E.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| E.10 Schulden ter zake van pensioenen | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| E.11 Overige Schulden | 073200 072xxx | Overige Schulden |
| E.12 Overlopende passiva | Niet gespecificeerd in Prismant | |
| F Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) | = Som F | |
| F.1 Converteerbare leningen | 141010 | Converteerbare leningen |
| F.2 Andere obligatieleningen en onderhandse leningen | 141020 | Andere obligatieleningen en onderhandse leningen |
| F.3 Schulden aan banken | 151200 | Schulden aan banken |
| F.4 Vooruit ontvangen op bestellingen | Vooruit ontvangen op bestellingen | |
| F.5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 151100 151300 | Schulden aan leveranciers en handelskredieten |
| F.6 Te betalen wissels en cheques | - | Niet gespecificeerd in Prismant |
| F.7 Schulden aan groepsmaatschappijen | 141110 | Schulden aan groepsmaatschappijen |
| F.8 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 141120 | Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
| F.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1524xx 1523xx 153xxx | Belastingen en premies sociale verzekeringen |
| F.10 Schulden ter zake van pensioenen | 1527xx | Schulden ter zake van pensioenen |
| F.11 Overige schulden | 151400 1522xx 152900 155xxx 154xxx 1583xx | Overige schulden |
| F.12 Overlopende passiva | 158100 158200 | Overlopende passiva |
| G Totaal passiva | = C + D + E + F |
* Zie Toelichting hieronder.
.
De mapping met RGS Zorg
De mapping met RGS Zorg is bijgewerkt tot en met het Referentie Grootboek Schema versie 3.8-zorg en werkt ook indien wordt gewerkt volgens eerdere RGS-versies en/of zonder het gebruik van de zorg-versie.
| Jaarrekeningpost | Rubriek | Omschrijving |
|---|---|---|
| A Vaste activa | = A.I + A.II + A.III | |
| A.I Immateriële vaste activa | = A.I.1 + A.I.2 + A.I.3 + A.I.4 + A.I.5 | |
| A.I.1 Kosten van oprichting en uitgifte aandelen | BIvaKou BIvaAlk BIvaElb | Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen Aanloopkosten Emissie- en leningskosten en boeterente |
| A.I.2 Kosten van ontwikkeling | BIvaKoo BIvaOks BIvaIks | Kosten van ontwikkeling Ontwikkelingskosten software Implementatiekosten software |
| A.I.3 Concessies, vergunningen en intel. eigendom | BIvaCev BIvaLks BIvaOiv | Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom Licentiekosten software Overige immateriële vaste activa |
| A.I.4 Goodwill | BIvaGoo | Goodwill |
| A.I.5 Vooruitbetaald op immateriële vaste activa | BIvaVoi | Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa |
| A.II Materiële vaste activa | = A.II.1 + A.II.2 + A.II.3 + A.II.4 + A.II.5 | |
| A.II.1 Bedrijfsgebouwen en terreinen | BMvaTer BMvaTei BMvaBeg BMvaVer | Terreinen Terreininrichting Bedrijfsgebouwen Verbouwingen |
| A.II.2 Machines en installaties | BMvaMei | Machines en installaties |
| A.II.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen | BMvaObe BMvaBei BMvaTev BMvaNad | Andere vaste bedrijfsmiddelen Inventaris Automobielen en overige transportmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar (voorlopig ook hier gemapt, zie Toelichting) |
| A.II.4 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa | BMvaVbi | Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering |
| A.II.5 Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar | - | Rubriek bestaat nog niet in RGS Zorg 3.8 (wel in RGS 3.8), zie Toelichting |
| A.III Financiële vaste activa | A.III.1 + A.III.2 + A.III.3 + A.III.4 + A.III.5 + A.III.6 | |
| A.III.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen | BFvaDig | Deelnemingen in groepsmaatschappijen |
| A.III.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen | BFvaVog | Vorderingen op groepsmaatschappijen |
| A.III.3 Andere deelnemingen | BFvaDio BFvaAnd | Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen Overige deelnemingen |
| A.III.4 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | BFvaVov BFvaVop | Vorderingen op overige verbonden maatschappijen Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
| A.III.5 Overige effecten | BFvaOve | Overige effecten |
| A.III.6 Overige vorderingen | BFvaOvr | Overige vorderingen |
| B Vlottende activa | = B.I + B.II + B.III + B.IV + B.V + BVI | |
| B.I Voorraden | = B.I.1 + B.I.2 + B.I.3 + B.I.4 | |
| B.I.1 Grond- en hulpstoffen | BVrdGeh BVrdHal | Voorraad grond- en hulpstoffen Halffabrikaten |
| B.I.2 Onderhanden werk | BVrdOwe | Onderhanden werk |
| B.I.2.1 Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /DBC producten | BOdb | Onderhanden DBC's/DBC-zorgproducten (activa) (let op: verantwoording wijzigt vanaf boekjaar 2027, zie Toelichting) |
| B.I.3 Gereed product en handelsgoederen | BVrdGep BVrdHan BVrdEmb BVrdMvo | Gereed product Handelsgoederen Emballage Magazijnvoorraden |
| B.I.4 Vooruitbetaald op voorraden | BVrdVrv | Vooruitbetalingen op voorraden |
| B.II Vorderingen | = B.II.1 + B.II.2 + B.II.3 + B.II.4 + B.II.5 + B.II.6 | |
| B.II.1 Op handelsdebiteuren | BVorDeb | Vorderingen op handelsdebiteuren |
| B.II.2 Op groepsmaatschappijen | BVorVog | Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) |
| B.II.3 Op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | BVorVov BVorVop | Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) (let op: wordt in de praktijk vaak verward met Overige vorderingen, zie Toelichting) |
| B.II.4 Overige vorderingen | BVorVbk BVorLbv BVorTsk BVorVpk BVorOvr BVorTus BVfi | Vorderingen uit hoofde van belastingen Latente belastingvorderingen (kortlopend) Te vorderen subsidies Vorderingen uit hoofde van pensioenen Overige vorderingen Tussenrekeningen Vorderingen uit hoofde van financieringstekort |
| B.II.5 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen | BVorVao | Van aandeelhouders opgevraagde stortingen |
| B.II.6 Overlopende activa | BVorOva | Overlopende activa |
| B.III Effecten | BEff | Effecten (kortlopend) |
| B.IV Liquide middelen | BLim | Liquide middelen |
| Totaal activa | = A + B | |
| C Eigen vermogen | = C.I + C.II + C.III + C.IV + C.V + C.VI + C.VII + C.VIII | |
| C.I Gestort en opgevraagd kapitaal | BEivGok BEivSev | Aandelenkapitaal Kapitaal |
| C.II Agio | BEivAgi | Agio |
| C.III Herwaarderingsreserve | BEivHer | Herwaarderingsreserves |
| C.IV Wettelijke en statutaire reserve | = C.IV.1 + C.IV.2 | |
| C.IV.1 Wettelijke reserves | BEivWer | Wettelijke reserves |
| C.IV.2 Statutaire reserves | BEivStr | Statutaire reserves |
| C.V Bestemmingsreserve | BEivBer | Bestemmingsreserves |
| C.VI Bestemmingsfonds | BEivBef | Bestemmingsfondsen |
| C.VII Overige reserves | BEivOvr BEivFij | Overige reserves Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen |
| C.VIII Onverdeelde winst | BEivOre | Onverdeelde winst |
| D Voorzieningen | = Som D | |
| D.1 Voor pensioenen | BVrzVvp | Voorziening voor pensioenen |
| D.2 Voor belastingen | BVrzVvb | Voorziening voor belastingen |
| D.3 Overige | BVrzOvz | Overige voorzieningen |
| E Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) | = Som E | |
| E.1 Converteerbare leningen | BLasCol | Converteerbare leningen (langlopend) |
| E.2 Andere obligatieleningen en onderhandse leningen | BLasAoe | Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen (langlopend) |
| E.3 Schulden aan banken | BLasSak | Schulden aan banken (langlopend) (zie Toelichting: geen aparte code voor leningen van derden met hypothecaire zekerheid) |
| E.4 Vooruit ontvangen op bestellingen | BLasVob | Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend) |
| E.5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten | BLasSal | Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) |
| E.6 Te betalen wissels en cheques | BLasTbw | Te betalen wissels en cheques (langlopend) |
| E.7 Schulden aan groepsmaatschappijen | BLasSag | Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) |
| E.8 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen | BLasSap BLasSao | Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) |
| E.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen | BLasBep | Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) |
| E.10 Schulden ter zake van pensioenen | BLasStz | Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) |
| E.11 Overige Schulden | BLasOls BLasOdv BLasSuh BLasVob * | Overige schulden (langlopend) Oudedagsverplichting Schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend) |
| E.12 Overlopende passiva | BLasOvp * | Overlopende passiva (langlopend) |
| F Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) | = Som F | |
| F.1 Converteerbare leningen | BSchKolClk | Converteerbare leningen |
| F.2 Andere obligatieleningen en onderhandse leningen | BSchKolAok | Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen |
| F.3 Schulden aan banken | BSchSak | Schulden aan banken |
| F.4 Vooruit ontvangen op bestellingen | BSchVob | Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen |
| F.5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten | BSchCre | Schulden aan leveranciers en handelskredieten |
| F.6 Te betalen wissels en cheques | BSchTbw | Te betalen wissels en cheques |
| F.7 Schulden aan groepsmaatschappijen | BSchSag | Schulden aan groepsmaatschappijen |
| F.8 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen | BSchSao BSchSap | Schulden aan overige verbonden maatschappijen Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
| F.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen | BSchBep | Belastingen en premies sociale verzekeringen |
| F.10 Schulden ter zake van pensioenen | BSchStz | Schulden ter zake van pensioenen |
| F.11 Overige schulden | BSchOvs BSchOpp BSchSal BSchTus BSchDha BSchDhp BSchOdv BSchNtv BSchDbc | Overige schulden Onderhanden projecten (passiva) overige schulden Salarisverwerking Tussenrekeningen Uit te keren dividend aan houders van aandelen Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen Kortlopende schulden inzake oudedagsverplichting Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot Onderhanden DBC's/DBC-zorgproducten |
| F.12 Overlopende passiva | BSchOpa | Overlopende passiva |
| G Totaal passiva | = C + D + E + F |
* Zie Toelichting hieronder.
Toelichting
- Zorgaanbieders die geen mapping hebben naar een van beide rekeningschema's worden geadviseerd de RGS Zorg standaard te volgen.
- Bij de RGS mapping wordt met de rubriek alle grootboekrekeningen bedoeld die beginnen met de rubriekcode. RGS hanteert een expliciete hiërarchie. De lengte van de rubriek code hangt af van het niveau.
- De parameter voor deze indicator is een peildatum (dd-mm-jjjj). Deze kan enkel op 31 december en in het verleden liggen.
- In versie 3.8 RGS Zorg is rubriek BMvaNad niet opgenomen. Deze is wel aanwezig in RGS 3.8. Zorgaanbieders dienen deze rekening voorlopig te mappen naar A.II.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen.
- Rubriek A.II.4 "Bedrijfsmiddelen in uitvoering" (015xxx bij Prismant / BMvaVbi bij RGS Zorg) is uitsluitend bedoeld voor het registreren van gemaakte kosten voor ontwikkeling van bedrijfsmiddelen in eigen beheer. Zodra een bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen, dient dit overgeboekt te worden naar de betreffende vaste-activapost en vanaf dat moment te worden afgeschreven.
- Voor B.I Voorraden (Prismant) is besloten geen verdere specificatie naar B.I.1 t/m B.I.4 door te voeren; de rubriek blijft als totaal (3xxxxx) gemapt.
- Rubrieken 000211 t/m 000412 (Prismant, financieringskosten) zijn opgenomen in B.II.4 Overige vorderingen, omdat deze kosten niet noodzakelijk verband houden met de oprichting of uitgifte van aandelen. Veel zorgaanbieders hebben geen aandelen en kennen daardoor nauwelijks oprichtingskosten; tegelijk zijn er zorgaanbieders met een financieringsarrangement waarvoor banken kosten in rekening brengen die niet onder A.I.1 thuishoren. Dit is dus situationeel van aard.
- Bij C.V/C.VI Bestemmingsreserves/-fondsen dient nagekeken te worden of rubrieken correct verdeeld zijn tussen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.
- E.3 Schulden aan banken (Prismant, rubriek 071210 "hypothecaire lening"): de hypotheekgever hoeft strikt genomen geen bank te zijn. Rubriek 071210 blijft vooralsnog onder deze post gemapt. Betreft het geen bank, dan dient dit als Overige langlopende schulden (E.11) geclassificeerd te worden.
- Bij E.8 Schulden aan participanten/deelnemingen (Prismant, rubriek 073100) kent Prismant maar één rekening, waardoor onderscheid tussen E.7 (groepsmaatschappijen) en E.8 (participanten) niet mogelijk is; groepsmaatschappij-schulden komen daarom op E.7 terecht.
- F.11 Overige schulden (Prismant, rubriek 151400 "betalingen onderweg"): de juistheid hiervan hangt af van de boekingsgang van de zorgaanbieder. Dit betreft een tussenrekening voor betaalbestanden die idealiter op de peildatum geen (of een verwaarloosbaar) saldo heeft; is dit wel het geval, dan kan F.5 een beter passende rubriek zijn.
- Rubriek 1526xx (te betalen premie ziektekosten) is niet mee opgenomen bij F.9 Belastingen en premies (Prismant): dit betreft in beginsel een inhouding ten behoeve van de werknemer privé en een verouderde rekening. Voor zover deze toch gebruikt wordt, is F.11 Overige schulden de minst onjuiste rubriek.
- B.I.2.1 Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-producten (RGS Zorg, BOdb): de mapping is voor boekjaar 2026 correct onder Voorraden opgenomen. Let op: de verantwoording hiervan wijzigt vanaf boekjaar 2027 (dan een aparte post buiten Voorraden).
- E.3 Schulden aan banken (RGS Zorg, BLasSak): er is geen aparte RGS Zorg-code voor leningen van derden met hypothecaire zekerheid. Betreft het geen bank, dan dient dit als Overige langlopende schulden (E.11) geclassificeerd te worden.
- BMvaNad Niet aan bedrijfsuitvoering dienstbaar komt nog niet in de huidige versie van RGS Zorg voor. Deze rekening kan wel door de zorgaanbieder in het rekeningschema worden opgenomen en dient voorlopig gemapt te worden naar A.II.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen.
Berekening
- Bepaal per grootboek-rubriek2 het eindsaldo1 op de meest recente datum5 op of voor de dag na de peildatum. Voor een grootboek-rubriek2 die geen eindsaldo1 heeft wordt als saldo 0 aangenomen.
- Bereken de jaarrekeningposten3 waarbij grootboekrubrieken2 genoemd zijn door voor de betreffende rubrieken het het meest recente beginsaldo1 uit stap 1, te vermeerderen met het totaal van de bedragen uit alle grootboekposten4 (op die rubriek2) vanaf de datum van het eindsaldo1 tot en met de peildatum. Jaarrekeningposten3 waar geen rubriek2 is genoemd krijgen de waarde 0.
- Bereken de jaarrekeningposten3 waarbij een berekening is beschreven door die berekening uit te voeren op basis van de in punt 2. berekende posten.
- Zorg dat elke rubriek2 terug komt ook al heeft deze geen waarde of als deze 0 is.
| Jaarrekeningpost | Bedrag |
|---|---|
| A Vaste activa | Stap 3 |
| A.I Immateriële vaste activa | Stap 2 |
| A.II Materiële vaste activa | Stap 2 |
| A.III Financiële vaste activa | Stap 2 |
| B Vlottende activa | Stap 3 |
| etc. volgens structuur in bovenstaande tabellen |
Begrippen en ontologie
1 Eindsaldo
2 Grootboekrubriek
3 Jaarrekening-post
4 Grootboek-post
5 Datum