Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie
Definitie: Aantal cliënten per zorgprofiel op peildatum: per vestiging met betrekking tot financieringsstroom Wlz, zorgprofiel VV per leveringsvorm.
Teller: Aantal cliënten per zorgprofiel per leveringsvorm.
Noemer: Niet van toepassing.
Deze informatievraag betreft per vestiging het aantal cliënten per zorgprofiel, per leveringsvorm op een peildatum. Het gaat om cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV4 t/m VV10.
Voorbeeld
Onderstaande tabel beschrijft een voorbeeld van de manier waarop cliënten A en B meetellen in elk van de indelingen. Deze cliënten beschikken op de peildatum over respectievelijk een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV5 met behandeling en VV8 zonder behandeling en verblijven op de betreffende vestiging.
Vestiging 1 | Leveringsvorm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zorgprofiel | Verblijf met behandeling | Verblijf zonder behandeling | VPT | MPT | PGB |
VV4 | |||||
VV5 | 1 | ||||
VV… | |||||
VV8 | 1 | ||||
VVN | |||||
Totalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deze indicator wordt als volgt berekend:
Vestiging 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zorgprofiel | Verblijf met behandeling | Verblijf zonder behandeling | VPT | MPT | PGB | Totaal |
VV4 | Stap 8 | Stap 8 | Stap 7 | Stap 7 | Stap 7 | Stap 9 |
VV5 | Stap 8 | Stap 8 | Stap 7 | Stap 7 | Stap 7 | Stap 9 |
VV… | Stap 8 | Stap 8 | Stap 7 | Stap 7 | Stap 7 | Stap 9 |
VV8 | Stap 8 | Stap 8 | Stap 7 | Stap 7 | Stap 7 | Stap 9 |
VVN | Stap 8 | Stap 8 | Stap 7 | Stap 7 | Stap 7 | Stap 9 |
Totalen | Stap 6 | Stap 6 | Stap 5 | Stap 5 | Stap 5 | Stap 10 |
Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!